序号 | 类 别 | 公然事变 | 义务部分 | |
1 | 根基信息 | 办公室 党委办公室 教务处 | ||
工会办公室 | ||||
教务处 | ||||
办公室 | ||||
(6)信息公然年度报告 | 办公室 | |||
2 | 招生测验信息 | (7)招生章程及特别范例招生方法,分批次、分科类招生打算 | 招生办公室 | |
(8)输送、高程度活动员和艺术拿手生招生等特别范例招生当选考生资历及测试成果 | ||||
(10)招生征询及考生申述渠道,重生复查时代有关告发、查问拜访及措置成果 | ||||
(11)研讨生招生简章、招生专业目次、复试登科方法,各院(系、所)或学科、专业招收研讨生人数 | 无 | |||
(12)参与研讨生复试的考生成就 | ||||
(13)拟登科研讨生名单 | ||||
(14)研讨生招生征询及申述渠道 | ||||
3 | 财务、资产及免费信息 | (15)财务、资产办理轨制 | 打算财务处 | |
(16)受捐献财产的利用与办理环境 | 打算财务处 校友会 | |||
后勤处 | ||||
后勤处 教务处 藏书楼 | ||||
(19)出入估算总表、收入估算表、收入估算表、财务拨款收入估算表 | 打算财务处 | |||
(20)出入决算总表、收入决算表、收入决算表、财务拨款收入决算表 | ||||
4 | 人事师资信息 | (22)校级带领干部社会兼职环境 | 办公室 党委办公室 人事处 构造部 | |
(23)校级带领干部因公出国(境)环境 | 人事处 构造部 | |||
(24)岗亭设置办理与聘请方法 | ||||
(26)教职工争议措置方法 | 人事处 | |||
5 | 讲授品质信息 | 教务处 人事处 | ||
(28)专业设置、昔时新增专业、停招专业名单 | 教务处 | |||
(29)全校开设课程总门数、理论讲授学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | ||||
(30)主讲课程的传授占传授总数的比例、传授讲课占课程总门次数的比例 | ||||
先生成长处 | ||||
(33)高校毕业生失业品质年度报告 | ||||
(34)艺术教导成长年度报告 | 教务处 团委 | |||
(35)讲授品质报告 | 教务处 | |||
6 | 先生办理办事信息 | (36)学籍办理方法 | 教务处 | |
先生成长处 先生任务部 | ||||
(38)先生嘉奖惩罚方法 | ||||
(39)先生申述方法 | ||||
7 | 学风扶植信息
| (40)学风扶植机构 | 教务处 | |
(41)学术标准轨制 | 教务处 | |||
(42)学术不端行动查处机制 | ||||
8 | 学位、学科信息
| (43)授与博士、硕士、学士学位的根基请求 | 无 | |
(44)拟授与硕士、博士学位划一学力职员资历检查和学力程度认定 | ||||
(45)新增硕士、博士学位受权学科或专业学位受权点考核方法 | ||||
(46)拟新增学位受权学科或专业学位受权点的报告及论证材料 | ||||
9 | 对外交换与协作信息 | (47)中外协作办学环境 | 对外协作交换处 | |
(48)来华留先生办理相干划定 | 无 | |||
10 | 其余 | (49)巡查组反应定见,落实反应定见整改环境 | 办公室 党委办公室 纪检监察部 | |
维稳办公室 宁静保卫处 后勤处 纪检监察部 |